Chicken exports in February 2017 increased 1.8 percent in quantity and 1.8 percent in value when compared with 2016. Chicken exports for February 2017 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Month of February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | Value | |||||
| 2016 | 2017 | Change | 2016 | 2017 | Change | |
| – metric tons – | – percent – | – million dollars – | – percent – | |||
| Chicken Parts | 247,417 | 253,471 | 2.4 | 213.74 | 221.52 | 3.6 | 
| Prepared Chicken & Sausages | 6,608 | 6,605 | 0.0 | 23.09 | 23.50 | 1.8 | 
| Whole Chickens | 6,661 | 5,382 | -19.2 | 8.41 | 4.72 | -43.9 | 
| Total | 260,686 | 265,458 | 1.8 | 245.24 | 249.74 | 1.8 | 
Chicken parts exports in February 2017 were as follows:
| U.S. Chicken Parts Exports for the Month of February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Quantity | Value | ||||
| 2016 | 2017 | Change | 2016 | 2017 | Change | |
| — metric tons — | — percent — | — million dollars — | — percent — | |||
| Mexico | 55,967 | 46,507 | -16.9 | 43.30 | 35.06 | -19.0 | 
| Hong Kong | 21,785 | 23,176 | 6.4 | 26.06 | 30.46 | 16.9 | 
| Angola | 9,608 | 15,288 | 59.1 | 5.85 | 12.59 | 115.2 | 
| Cuba | 10,540 | 14,846 | 40.9 | 5.89 | 9.14 | 55.2 | 
| Taiwan | 15,308 | 14,504 | -5.3 | 9.63 | 10.73 | 11.4 | 
| South Africa | 6,596 | 11,230 | 70.3 | 3.76 | 8.74 | 132.4 | 
| Canada | 11,325 | 9,955 | -12.1 | 29.35 | 20.59 | -29.8 | 
| Guatemala | 8,213 | 9,170 | 11.7 | 5.65 | 6.85 | 21.2 | 
| United Arab Emirates | 5,263 | 8,521 | 61.9 | 3.64 | 5.85 | 60.7 | 
| Kazakhstan | 4,322 | 8,059 | 86.5 | 4.15 | 5.53 | 33.3 | 
| Haiti | 6,006 | 6,958 | 15.9 | 4.01 | 5.28 | 31.7 | 
| Chile | 4,380 | 6,581 | 50.3 | 2.96 | 5.75 | 94.3 | 
| Philippines | 7,446 | 6,238 | -16.2 | 5.13 | 3.91 | -23.8 | 
| Vietnam | 5,132 | 4,424 | -13.8 | 3.70 | 3.14 | -15.1 | 
| Congo (Brazzaville) | 1,400 | 3,561 | 154.4 | 1.07 | 2.47 | 130.8 | 
| Top 15 Markets | 173,291 | 189,018 | 9.1 | 154.15 | 166.09 | 7.7 | 
| Other Countries | 74,126 | 64,453 | -13.0 | 59.59 | 55.43 | -7.0 | 
| Grand Total | 247,417 | 253,471 | 2.4 | 213.74 | 221.52 | 3.6 | 
Chicken exports for January-February 2016 and January-February 2017 were as follows:
| U.S. Chicken Exports During January-February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | Value | |||||
| 2016 | 2017 | Change | 2016 | 2017 | Change | |
| – metric tons – | – percent – | – million dollars – | – percent – | |||
| Chicken Parts | 477,169 | 510,639 | 7.0 | 411.91 | 444.35 | 7.9 | 
| Prepared Chicken & Sausages | 13,136 | 14,175 | 7.9 | 46.31 | 51.02 | 10.2 | 
| Whole Chickens | 12,391 | 10,573 | -14.7 | 16.50 | 9.76 | -40.8 | 
| Total | 502,696 | 535,387 | 6.5 | 474.72 | 505.13 | 6.4 | 
Chicken parts exports during January-February 2016 and January-February 2017 were as follows:
| U.S. Chicken Parts Exports During January-February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Quantity | Value | ||||
| 2016 | 2017 | Change | 2016 | 2017 | Change | |
| — metric tons — | — percent — | — million dollars — | — percent — | |||
| Mexico | 105,269 | 95,658 | -9.1 | 78.35 | 71.97 | -8.1 | 
| Hong Kong | 43,633 | 46,373 | 6.3 | 51.78 | 58.63 | 13.2 | 
| Taiwan | 29,131 | 29,220 | 0.3 | 17.88 | 22.02 | 23.2 | 
| Cuba | 24,415 | 27,620 | 13.1 | 13.19 | 17.48 | 32.5 | 
| Angola | 20,539 | 24,275 | 18.2 | 11.74 | 19.72 | 68.0 | 
| Canada | 23,712 | 21,402 | -9.7 | 61.08 | 44.11 | -27.8 | 
| South Africa | 8,055 | 20,197 | 150.7 | 4.47 | 15.78 | 253.0 | 
| Guatemala | 17,564 | 19,952 | 13.6 | 12.03 | 14.80 | 23.0 | 
| Kazakhstan | 8,323 | 15,051 | 80.8 | 7.26 | 10.39 | 43.1 | 
| United Arab Emirates | 9,577 | 13,266 | 38.5 | 7.20 | 9.26 | 28.6 | 
| Chile | 10,506 | 12,592 | 19.9 | 7.23 | 10.66 | 47.4 | 
| Haiti | 10,819 | 12,056 | 11.4 | 7.30 | 8.92 | 22.2 | 
| Philippines | 11,881 | 11,449 | -3.6 | 8.16 | 7.12 | -12.7 | 
| Vietnam | 12,277 | 11,163 | -9.1 | 9.22 | 8.11 | -12.0 | 
| Congo (Brazzaville) | 3,752 | 8,240 | 119.6 | 2.75 | 5.71 | 107.6 | 
| Top 15 Markets | 339,453 | 368,514 | 8.6 | 299.64 | 324.68 | 8.4 | 
| Other Countries | 137,716 | 142,125 | 3.2 | 112.27 | 119.67 | 6.6 | 
| Grand Total | 477,169 | 510,639 | 7.0 | 411.91 | 444.35 | 7.9 | 

