Chicken exports in July 2025 increased 2.0 percent in quantity and increased 2.7 percent in value when compared with July 2024, according to USDA.
Chicken exports for July 2025 were as follows:
U.S. Chicken Exports in the Month of July | ||||||
Quantity | Value | |||||
2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
metric tons | % | million dollars | % | |||
Chicken Parts | 249,973 | 254,304 | 1.7 | 351.70 | 363.43 | 3.3 |
Prepared Chicken & Sausages | 9,774 | 9,539 | -2.4 | 40.87 | 37.78 | -7.6 |
Whole Chickens | 1,287 | 2,535 | 97.0 | 2.45 | 4.50 | 83.4 |
Total | 261,034 | 266,378 | 2.0 | 395.02 | 405.71 | 2.7 |
Chicken exports for January-July 2025 were as follows:
U.S. Chicken Exports in the Months of January-July | ||||||
Quantity | Value | |||||
2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
metric tons | % | million dollars | % | |||
Chicken Parts | 1,843,596 | 1,705,414 | -7.5 | 2,421.83 | 2,409.79 | -0.5 |
Prepared Chicken & Sausages | 60,451 | 71,911 | 19.0 | 254.32 | 292.83 | 15.1 |
Whole Chickens | 10,682 | 14,467 | 35.4 | 17.90 | 24.79 | 38.4 |
Total | 1,914,729 | 1,791,792 | -6.4 | 2,694.05 | 2,727.41 | 1.2 |
Chicken parts exports July 2025 were as follows:
Destination | U.S. Chicken Parts Exports for the Month of July | |||||
Quantity | Value | |||||
2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
metric tons | % | million dollars | % | |||
Mexico | 60,344 | 59,073 | -2.1 | 76.17 | 70.65 | -7.2 |
Taiwan | 17,827 | 28,038 | 57.3 | 21.93 | 38.08 | 73.6 |
Philippines | 19,143 | 25,142 | 31.3 | 21.80 | 28.95 | 32.8 |
Cuba | 18,141 | 17,951 | -1.0 | 22.73 | 24.09 | 6.0 |
Canada | 11,789 | 13,513 | 14.6 | 32.85 | 40.77 | 24.1 |
Guatemala | 10,253 | 11,349 | 10.7 | 14.47 | 15.22 | 5.2 |
Haiti | 5,100 | 9,357 | 83.5 | 5.24 | 12.02 | 129.3 |
Angola | 9,427 | 7,933 | -15.8 | 10.86 | 9.67 | -11.0 |
Ghana | 5,622 | 6,091 | 8.3 | 7.35 | 10.48 | 42.6 |
Hong Kong | 7,042 | 5,824 | -17.3 | 10.86 | 8.01 | -26.3 |
Vietnam | 7,177 | 5,576 | -22.3 | 7.60 | 6.92 | -9.0 |
United Arab Emirates | 5,148 | 4,898 | -4.9 | 6.46 | 5.68 | -12.1 |
Dominican Republic | 6,484 | 4,371 | -32.6 | 10.43 | 6.81 | -34.7 |
Congo (Kinshasa) | 1,756 | 4,220 | 140.3 | 2.25 | 5.77 | 156.7 |
China | 5,567 | 3,841 | -31.0 | 21.88 | 11.33 | -48.2 |
Top 15 Countries | 190,820 | 207,177 | 8.6 | 272.88 | 294.45 | 7.9 |
Other Countries | 59,153 | 47,127 | -20.3 | 78.81 | 68.98 | -12.5 |
Grand Total | 249,973 | 254,304 | 1.7 | 351.70 | 363.43 | 3.3 |
Chicken parts exports in January-July 2025 were as follows:
Destination | U.S. Chicken Parts Exports in the Months of January-July | |||||
Quantity | Value | |||||
2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
metric tons | % | million dollars | % | |||
Mexico | 409,680 | 401,551 | -2.0 | 491.00 | 481.35 | -2.0 |
Cuba | 140,973 | 133,482 | -5.3 | 167.95 | 171.55 | 2.1 |
Taiwan | 117,610 | 126,873 | 7.9 | 142.87 | 173.60 | 21.5 |
Philippines | 87,314 | 124,678 | 42.8 | 90.17 | 146.40 | 62.4 |
Canada | 75,843 | 93,601 | 23.4 | 211.30 | 275.25 | 30.3 |
Guatemala | 78,156 | 76,335 | -2.3 | 105.39 | 105.46 | 0.1 |
Vietnam | 67,237 | 54,118 | -19.5 | 72.08 | 63.64 | -11.7 |
Angola | 57,563 | 45,529 | -20.9 | 62.87 | 52.31 | -16.8 |
Haiti | 33,932 | 44,492 | 31.1 | 36.06 | 55.43 | 53.7 |
Ghana | 34,163 | 42,521 | 24.5 | 43.34 | 63.23 | 45.9 |
United Arab Emirates | 57,021 | 38,054 | -33.3 | 62.91 | 43.31 | -31.2 |
Georgia | 36,490 | 34,971 | -4.2 | 35.60 | 32.95 | -7.4 |
Dominican Republic | 33,671 | 34,345 | 2.0 | 52.79 | 50.99 | -3.4 |
Hong Kong | 51,479 | 28,295 | -45.0 | 76.76 | 42.33 | -44.9 |
China | 90,499 | 26,624 | -70.6 | 181.67 | 89.28 | -50.9 |
Top 15 Countries | 1,371,631 | 1,305,469 | -4.8 | 1,832.75 | 1,847.07 | 0.8 |
Other Countries | 471,965 | 399,945 | -15.3 | 589.09 | 562.73 | -4.5 |
Grand Total | 1,843,596 | 1,705,414 | -7.5 | 2,421.83 | 2,409.79 | -0.5 |