Chicken exports in July increased 13.5 percent in quantity and 10.0 percent in value when compared with a year earlier. Chicken exports for July 2016 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Month of July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | Value | |||||
| 2015 | 2016 | Change | 2015 | 2016 | Change | |
| – metric tons – | – percent – | – million dollars – | – percent – | |||
| Chicken Parts | 231,052 | 263,633 | 14.1 | 222.23 | 246.97 | 11.1 |
| Prepared Chicken & Sausages | 6,964 | 7,126 | 2.3 | 24.19 | 25.16 | 4.0 |
| Whole Chickens | 5,877 | 5,954 | 1.3 | 6.64 | 6.33 | -4.7 |
| Total | 243,893 | 276,713 | 13.5 | 253.06 | 278.46 | 10.0 |
Chicken parts exports in July 2016 were as follows:
| U.S. Chicken Parts Exports for the Month of July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Quantity | Value | ||||
| 2015 | 2016 | Change | 2015 | 2016 | Change | |
| — metric tons — | — percent — | — million dollars — | — percent — | |||
| Mexico | 60,559 | 49,323 | -18.6 | 45.42 | 35.87 | -21.0 |
| Hong Kong | 13,852 | 23,983 | 73.1 | 18.05 | 31.06 | 72.1 |
| Cuba | 4,738 | 21,642 | 356.8 | 3.34 | 13.44 | 302.4 |
| Taiwan | 8,574 | 12,740 | 48.6 | 6.44 | 11.40 | 77.0 |
| Canada | 14,629 | 12,447 | -14.9 | 38.30 | 31.30 | -18.3 |
| Angola | 10,831 | 10,405 | -3.9 | 8.05 | 8.95 | 11.2 |
| Guatemala | 7,362 | 10,400 | 41.3 | 6.09 | 8.39 | 37.8 |
| Philippines | 6,635 | 9,551 | 43.9 | 4.97 | 8.20 | 65.0 |
| Vietnam | 5,341 | 8,771 | 64.2 | 4.40 | 7.71 | 75.2 |
| Kazakhstan | 7,182 | 7,293 | 1.5 | 3.61 | 6.24 | 72.9 |
| Chile | 4,044 | 6,980 | 72.6 | 3.73 | 5.63 | 50.9 |
| Georgia | 6,468 | 6,489 | 0.3 | 6.10 | 5.35 | -12.3 |
| Haiti | 5,233 | 5,429 | 3.7 | 3.68 | 4.52 | 22.8 |
| Colombia | 2,400 | 4,897 | 104.0 | 1.95 | 3.73 | 91.3 |
| Turkey | 7,028 | 4,488 | -36.1 | 5.62 | 3.18 | -43.4 |
| Top 15 Markets | 164,876 | 194,838 | 18.2 | 159.75 | 184.97 | 15.8 |
| Other Countries | 66,176 | 68,795 | 4.0 | 62.48 | 62.00 | -0.8 |
| Grand Total | 231,052 | 263,633 | 14.1 | 222.23 | 246.97 | 11.1 |
Chicken exports for January-July 2015 and January-July 2016 were as follows:
| U.S. Chicken Exports During January-July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | Value | |||||
| 2015 | 2016 | Change | 2015 | 2016 | Change | |
| – metric tons – | – percent – | – million dollars – | – percent – | |||
| Chicken Parts | 1,815,950 | 1,742,670 | -4.0 | 1,922.69 | 1,605.23 | -16.5 |
| Prepared Chicken & Sausages | 52,953 | 48,126 | -9.1 | 188.47 | 167.42 | -11.2 |
| Whole Chickens | 39,296 | 46,743 | 19.0 | 49.27 | 55.41 | 12.5 |
| Total | 1,908,199 | 1,837,539 | -3.7 | 2,160.43 | 1,828.06 | -15.4 |
Chicken parts exports during January-July 2015 and January-July 2016 were as follows:
| U.S. Chicken Parts Exports During January-July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Quantity | Value | ||||
| 2015 | 2016 | Change | 2015 | 2016 | Change | |
| — metric tons — | — percent — | — million dollars — | — percent — | |||
| Mexico | 382,391 | 368,269 | -3.7 | 337.41 | 288.20 | -14.6 |
| Hong Kong | 193,102 | 169,842 | -12.0 | 269.80 | 206.89 | -23.3 |
| Taiwan | 115,085 | 98,833 | -14.1 | 115.12 | 77.53 | -32.7 |
| Cuba | 75,719 | 87,466 | 15.5 | 63.17 | 55.13 | -12.7 |
| Canada | 87,491 | 80,283 | -8.2 | 240.13 | 207.42 | -13.6 |
| Guatemala | 54,188 | 67,049 | 23.7 | 52.01 | 51.90 | -0.2 |
| Vietnam | 53,822 | 56,993 | 5.9 | 54.41 | 46.86 | -13.9 |
| Angola | 79,005 | 52,100 | -34.1 | 68.55 | 37.12 | -45.8 |
| Philippines | 40,055 | 50,226 | 25.4 | 33.49 | 38.33 | 14.5 |
| Iraq | 44,273 | 48,359 | 9.2 | 34.68 | 34.30 | -1.1 |
| Chile | 28,640 | 47,849 | 67.1 | 26.05 | 36.63 | 40.6 |
| Haiti | 37,212 | 41,265 | 10.9 | 32.34 | 30.35 | -6.2 |
| United Arab Emirates | 42,747 | 37,996 | -11.1 | 32.20 | 27.81 | -13.6 |
| Kazakhstan | 30,310 | 35,941 | 18.6 | 20.75 | 33.60 | 61.9 |
| Ghana | 20,504 | 27,861 | 35.9 | 25.09 | 21.78 | -13.2 |
| Top 15 Markets | 1,284,544 | 1,270,332 | -1.1 | 1,405.20 | 1,193.85 | -15.0 |
| Other Countries | 531,406 | 472,338 | -11.1 | 517.49 | 411.38 | -20.5 |
| Grand Total | 1,815,950 | 1,742,670 | -4.0 | 1,922.69 | 1,605.23 | -16.5 |
