Chicken exports in December 2025 increased 3.9 percent in quantity; decreased 7.1 percent in value when compared with December 2024, according to USDA.
Chicken exports for December 2025 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Month of December | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 245,758 | 252,996 | 2.9 | 355.67 | 323.47 | -9.1 |
| Prepared Chicken & Sausages | 10,543 | 11,270 | 6.9 | 44.53 | 44.86 | 0.7 |
| Whole Chickens | 869 | 2,990 | 244.1 | 1.77 | 5.29 | 199.2 |
| Total | 257,170 | 267,256 | 3.9 | 401.97 | 373.62 | -7.1 |
Chicken exports for January-December 2025 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Months of January-December | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 3,136,534 | 3,017,392 | -3.8 | 4,282.41 | 4,208.80 | -1.7 |
| Prepared Chicken & Sausages | 112,595 | 125,822 | 11.7 | 477.77 | 508.51 | 6.4 |
| Whole Chickens | 17,157 | 27,992 | 63.2 | 30.12 | 47.26 | 56.9 |
| Total | 3,266,286 | 3,171,206 | -2.9 | 4,790.30 | 4,764.56 | -0.5 |
Chicken parts exports December 2025 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports for the Month of December | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 57,486 | 53,317 | -7.3 | 65.90 | 54.49 | -17.3 |
| Cuba | 20,590 | 22,098 | 7.3 | 27.52 | 25.86 | -6.0 |
| Taiwan | 21,210 | 15,799 | -25.5 | 27.18 | 18.86 | -30.6 |
| Guatemala | 13,477 | 13,239 | -1.8 | 17.97 | 16.09 | -10.5 |
| Philippines | 7,813 | 12,763 | 63.4 | 9.04 | 14.69 | 62.5 |
| Angola | 6,725 | 10,009 | 48.8 | 7.75 | 12.57 | 62.3 |
| Canada | 10,474 | 9,419 | -10.1 | 27.25 | 22.60 | -17.0 |
| Turkmenistan | 3,092 | 8,894 | 187.6 | 3.46 | 10.02 | 190.0 |
| Dominican Republic | 6,313 | 8,387 | 32.9 | 9.93 | 12.30 | 23.9 |
| Vietnam | 10,298 | 7,797 | -24.3 | 12.40 | 8.58 | -30.8 |
| Haiti | 4,926 | 7,447 | 51.2 | 6.45 | 9.00 | 39.6 |
| United Arab Emirates | 2,186 | 7,134 | 226.3 | 2.52 | 8.15 | 223.4 |
| Ghana | 3,674 | 6,731 | 83.2 | 5.28 | 9.88 | 87.2 |
| Colombia | 3,999 | 5,010 | 25.3 | 6.31 | 8.43 | 33.5 |
| Congo (Brazzaville) | 3,540 | 4,750 | 34.2 | 3.39 | 5.34 | 57.4 |
| Top 15 Countries | 175,803 | 192,794 | 9.7 | 232.35 | 236.85 | 1.9 |
| Other Countries | 69,955 | 60,202 | -13.9 | 123.33 | 86.62 | -29.8 |
| Grand Total | 245,758 | 252,996 | 2.9 | 355.67 | 323.47 | -9.1 |
Chicken parts exports in January-December 2025 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports in the Months of January-December | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2024 | 2025 | Change | 2024 | 2025 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 711,753 | 661,779 | -7.0 | 856.79 | 769.03 | -10.2 |
| Taiwan | 206,493 | 254,941 | 23.5 | 255.01 | 343.06 | 34.5 |
| Cuba | 247,529 | 230,695 | -6.8 | 305.46 | 289.39 | -5.3 |
| Philippines | 162,891 | 212,425 | 30.4 | 183.89 | 249.11 | 35.5 |
| Canada | 141,529 | 157,029 | 11.0 | 387.92 | 446.72 | 15.2 |
| Guatemala | 136,651 | 132,709 | -2.9 | 185.49 | 183.01 | -1.3 |
| Angola | 115,716 | 104,017 | -10.1 | 132.30 | 127.12 | -3.9 |
| Vietnam | 134,343 | 91,378 | -32.0 | 151.73 | 107.14 | -29.4 |
| United Arab Emirates | 70,380 | 78,843 | 12.0 | 78.99 | 90.93 | 15.1 |
| Ghana | 63,507 | 77,288 | 21.7 | 83.69 | 116.89 | 39.7 |
| Haiti | 60,501 | 76,802 | 26.9 | 68.13 | 96.48 | 41.6 |
| Dominican Republic | 64,146 | 69,939 | 9.0 | 103.48 | 109.59 | 5.9 |
| Georgia | 66,263 | 55,028 | -17.0 | 63.79 | 53.45 | -16.2 |
| Hong Kong | 80,924 | 52,314 | -35.4 | 122.07 | 73.42 | -39.9 |
| Colombia | 51,136 | 50,839 | -0.6 | 69.38 | 80.37 | 15.8 |
| Top 15 Countries | 2,313,762 | 2,306,026 | -0.3 | 3,048.11 | 3,135.68 | 2.9 |
| Other Countries | 822,772 | 711,366 | -13.5 | 1,234.30 | 1,073.12 | -13.1 |
| Grand Total | 3,136,534 | 3,017,392 | -3.8 | 4,282.41 | 4,208.80 | -1.7 |
