Chicken exports in February 2026 decreased 5.7 percent in quantity; decreased 10.7 percent in value when compared with February 2025, according to USDA.
Chicken exports for February 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Month of February | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 248,376 | 234,273 | -5.7 | 352.06 | 316.44 | -10.1 |
| Prepared Chicken & Sausages | 11,500 | 8,871 | -22.9 | 47.26 | 36.50 | -22.8 |
| Whole Chickens | 1,571 | 3,306 | 110.4 | 2.57 | 6.07 | 136.5 |
| Total | 261,447 | 246,450 | -5.7 | 401.89 | 359.01 | -10.7 |
Chicken exports for January-February 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Months of January-February | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 478,930 | 468,412 | -2.2 | 682.83 | 629.40 | -7.8 |
| Prepared Chicken & Sausages | 21,581 | 19,130 | -11.4 | 90.29 | 77.65 | -14.0 |
| Whole Chickens | 3,109 | 7,910 | 154.4 | 5.38 | 14.67 | 172.7 |
| Total | 503,620 | 495,452 | -1.6 | 778.50 | 721.71 | -7.3 |
Chicken parts exports February 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports for the Month of February | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 54,490 | 56,095 | 2.9 | 66.90 | 63.39 | -5.3 |
| Philippines | 14,143 | 13,399 | -5.3 | 17.19 | 14.21 | -17.3 |
| Taiwan | 21,565 | 13,184 | -38.9 | 29.18 | 15.33 | -47.5 |
| Vietnam | 5,567 | 12,980 | 133.2 | 6.16 | 13.96 | 126.5 |
| Cuba | 25,063 | 12,888 | -48.6 | 31.83 | 15.58 | -51.1 |
| Canada | 11,553 | 12,015 | 4.0 | 31.06 | 32.89 | 5.9 |
| Guatemala | 11,197 | 11,613 | 3.7 | 15.24 | 14.57 | -4.4 |
| Haiti | 6,215 | 9,629 | 54.9 | 7.35 | 13.47 | 83.1 |
| Dominican Republic | 6,025 | 8,085 | 34.2 | 9.71 | 13.77 | 41.8 |
| Ghana | 6,608 | 7,130 | 7.9 | 9.23 | 10.79 | 16.9 |
| Angola | 6,345 | 5,664 | -10.7 | 7.84 | 6.71 | -14.4 |
| Colombia | 4,132 | 5,138 | 24.3 | 6.80 | 8.01 | 17.8 |
| United Arab Emirates | 5,242 | 4,627 | -11.7 | 6.07 | 5.33 | -12.1 |
| Gambia, The | 2,189 | 4,160 | 90.0 | 2.82 | 5.23 | 85.3 |
| Turkmenistan | 1,230 | 3,808 | 209.6 | 1.31 | 4.11 | 213.1 |
| Top 15 Countries | 181,564 | 180,415 | -0.6 | 248.69 | 237.33 | -4.6 |
| Other Countries | 66,812 | 53,858 | -19.4 | 103.37 | 79.11 | -23.5 |
| Grand Total | 248,376 | 234,273 | -5.7 | 352.06 | 316.44 | -10.1 |
Chicken parts exports in January-February 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports in the Months of January-February | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 118,455 | 111,107 | -6.2 | 141.78 | 123.06 | -13.2 |
| Cuba | 51,242 | 28,465 | -44.4 | 65.40 | 34.59 | -47.1 |
| Taiwan | 42,605 | 27,605 | -35.2 | 58.88 | 32.24 | -45.3 |
| Vietnam | 12,965 | 27,267 | 110.3 | 14.93 | 29.79 | 99.5 |
| Canada | 25,594 | 25,405 | -0.7 | 68.02 | 67.51 | -0.7 |
| Philippines | 20,103 | 25,169 | 25.2 | 24.08 | 28.04 | 16.5 |
| Guatemala | 22,584 | 23,222 | 2.8 | 30.72 | 28.91 | -5.9 |
| Haiti | 10,602 | 17,672 | 66.7 | 12.37 | 23.78 | 92.3 |
| Angola | 12,022 | 15,298 | 27.3 | 14.59 | 18.58 | 27.3 |
| Dominican Republic | 12,114 | 13,384 | 10.5 | 19.08 | 22.81 | 19.5 |
| Ghana | 10,966 | 12,953 | 18.1 | 15.51 | 19.53 | 25.9 |
| Turkmenistan | 3,408 | 11,344 | 232.9 | 3.74 | 12.93 | 246.0 |
| Colombia | 6,232 | 9,664 | 55.1 | 10.63 | 15.67 | 47.4 |
| United Arab Emirates | 7,697 | 8,561 | 11.2 | 8.96 | 9.89 | 10.3 |
| Gambia, The | 4,458 | 8,500 | 90.7 | 5.68 | 10.52 | 85.3 |
| Top 15 Countries | 361,047 | 365,616 | 1.3 | 494.37 | 477.86 | -3.3 |
| Other Countries | 117,883 | 102,796 | -12.8 | 188.46 | 151.54 | -19.6 |
| Grand Total | 478,930 | 468,412 | -2.2 | 682.83 | 629.40 | -7.8 |
