Chicken exports in April 2026 decreased 6.0 percent in quantity; decreased 4.8 percent in value when compared with April 2025, according to USDA.
Chicken exports for April 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Month of April | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 247,282 | 229,177 | -7.3 | 340.14 | 312.72 | -8.1 |
| Prepared Chicken & Sausages | 9,261 | 12,114 | 30.8 | 38.75 | 47.65 | 23.0 |
| Whole Chickens | 2,709 | 2,362 | -12.8 | 3.70 | 3.97 | 7.3 |
| Total | 259,252 | 243,653 | -6.0 | 382.59 | 364.34 | -4.8 |
Chicken exports for January-April 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Months of January-April | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 984,621 | 961,825 | -2.3 | 1,384.02 | 1,294.60 | -6.5 |
| Prepared Chicken & Sausages | 42,813 | 42,443 | -0.9 | 177.92 | 170.56 | -4.1 |
| Whole Chickens | 7,298 | 12,494 | 71.2 | 11.40 | 22.26 | 95.3 |
| Total | 1,034,732 | 1,016,762 | -1.7 | 1,573.33 | 1,487.42 | -5.5 |
Chicken parts exports April 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports for the Month of April | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 52,671 | 51,129 | -2.9 | 63.34 | 54.65 | -13.7 |
| Cuba | 17,124 | 18,372 | 7.3 | 21.63 | 22.17 | 2.5 |
| Philippines | 17,727 | 16,617 | -6.3 | 21.75 | 18.86 | -13.3 |
| Canada | 12,432 | 12,914 | 3.9 | 36.72 | 34.45 | -6.2 |
| Vietnam | 11,811 | 11,652 | -1.3 | 13.63 | 12.61 | -7.4 |
| Ghana | 6,798 | 9,504 | 39.8 | 9.84 | 14.39 | 46.2 |
| Guatemala | 10,626 | 9,406 | -11.5 | 14.88 | 11.93 | -19.8 |
| Haiti | 4,357 | 8,968 | 105.8 | 5.75 | 11.57 | 101.4 |
| Taiwan | 20,051 | 8,557 | -57.3 | 27.24 | 10.55 | -61.3 |
| Dominican Republic | 4,023 | 7,451 | 85.2 | 5.71 | 10.92 | 91.3 |
| Angola | 8,806 | 6,836 | -22.4 | 9.33 | 9.17 | -1.7 |
| Turkmenistan | 4,577 | 6,452 | 41.0 | 6.01 | 7.12 | 18.5 |
| Hong Kong | 3,503 | 4,906 | 40.1 | 5.50 | 5.46 | -0.7 |
| Peru | 3,508 | 4,552 | 29.8 | 4.55 | 5.79 | 27.2 |
| Colombia | 4,564 | 4,162 | -8.8 | 6.59 | 5.87 | -10.9 |
| Top 15 Countries | 182,578 | 181,478 | -0.6 | 252.47 | 235.51 | -6.7 |
| Other Countries | 64,704 | 47,699 | -26.3 | 87.67 | 77.21 | -11.9 |
| Grand Total | 247,282 | 229,177 | -7.3 | 340.14 | 312.72 | -8.1 |
Chicken parts exports in January-April 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports in the Months of January-April | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 227,032 | 218,011 | -4.0 | 271.51 | 239.64 | -11.7 |
| Cuba | 87,610 | 63,302 | -27.7 | 109.48 | 76.34 | -30.3 |
| Philippines | 60,724 | 59,180 | -2.5 | 73.00 | 66.01 | -9.6 |
| Vietnam | 34,544 | 51,107 | 47.9 | 39.35 | 55.83 | 41.9 |
| Canada | 51,041 | 50,787 | -0.5 | 141.31 | 133.93 | -5.2 |
| Taiwan | 69,231 | 46,278 | -33.2 | 95.64 | 54.46 | -43.1 |
| Guatemala | 44,375 | 43,789 | -1.3 | 60.75 | 54.62 | -10.1 |
| Haiti | 20,703 | 35,756 | 72.7 | 25.57 | 46.95 | 83.6 |
| Angola | 27,437 | 35,286 | 28.6 | 31.70 | 44.04 | 38.9 |
| Ghana | 24,146 | 33,931 | 40.5 | 34.45 | 51.06 | 48.2 |
| Dominican Republic | 22,705 | 27,999 | 23.3 | 34.77 | 44.81 | 28.9 |
| Turkmenistan | 9,943 | 24,515 | 146.6 | 12.11 | 27.94 | 130.6 |
| Gambia, The | 9,891 | 19,018 | 92.3 | 12.65 | 23.72 | 87.5 |
| Colombia | 15,149 | 18,620 | 22.9 | 25.11 | 29.27 | 16.6 |
| Congo (Kinshasa) | 13,946 | 17,646 | 26.5 | 18.53 | 25.29 | 36.5 |
| Top 15 Countries | 718,477 | 745,225 | 3.7 | 985.91 | 973.90 | -1.2 |
| Other Countries | 266,144 | 216,600 | -18.6 | 398.10 | 320.71 | -19.4 |
| Grand Total | 984,621 | 961,825 | -2.3 | 1,384.02 | 1,294.60 | -6.5 |
