Chicken exports in May 2026 increased 7.4 percent in quantity; increased 8.4 percent in value when compared with May 2025, according to USDA.
Chicken exports for May 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Month of May | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 231,079 | 244,020 | 5.6 | 322.48 | 334.22 | 3.6 |
| Prepared Chicken & Sausages | 7,639 | 12,756 | 67.0 | 31.76 | 51.03 | 60.7 |
| Whole Chickens | 2,187 | 1,980 | -9.5 | 4.25 | 3.30 | -22.2 |
| Total | 240,905 | 258,756 | 7.4 | 358.48 | 388.55 | 8.4 |
Chicken exports for January-May 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Months of January-May | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 1,213,676 | 1,205,845 | -0.6 | 1,702.96 | 1,628.82 | -4.4 |
| Prepared Chicken & Sausages | 50,480 | 55,199 | 9.3 | 209.22 | 221.59 | 5.9 |
| Whole Chickens | 9,485 | 14,474 | 52.6 | 15.64 | 25.56 | 63.4 |
| Total | 1,273,641 | 1,275,518 | 0.1 | 1,927.82 | 1,875.97 | -2.7 |
Chicken parts exports May 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports for the Month of May | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 57,456 | 55,689 | -3.1 | 66.58 | 63.84 | -4.1 |
| Cuba | 12,237 | 18,892 | 54.4 | 16.19 | 21.15 | 30.6 |
| Philippines | 19,115 | 14,677 | -23.2 | 22.11 | 17.12 | -22.6 |
| Taiwan | 13,308 | 14,490 | 8.9 | 18.05 | 18.05 | 0.0 |
| Canada | 14,764 | 14,273 | -3.3 | 47.04 | 37.89 | -19.4 |
| Guatemala | 9,876 | 12,348 | 25.0 | 14.20 | 16.91 | 19.1 |
| Ghana | 6,623 | 10,392 | 56.9 | 9.59 | 15.86 | 65.4 |
| Haiti | 6,720 | 7,435 | 10.6 | 8.14 | 9.54 | 17.1 |
| United Arab Emirates | 6,427 | 7,292 | 13.5 | 7.23 | 9.57 | 32.3 |
| Vietnam | 7,851 | 7,179 | -8.6 | 9.57 | 7.89 | -17.6 |
| Angola | 5,490 | 6,529 | 18.9 | 5.96 | 8.56 | 43.6 |
| Colombia | 4,341 | 4,964 | 14.4 | 6.07 | 7.19 | 18.5 |
| Dominican Republic | 3,819 | 4,536 | 18.8 | 5.16 | 6.81 | 32.0 |
| Hong Kong | 5,901 | 4,497 | -23.8 | 8.68 | 4.90 | -43.6 |
| Georgia | 5,657 | 3,952 | -30.1 | 4.79 | 3.88 | -18.9 |
| Top 15 Countries | 179,585 | 187,145 | 4.2 | 249.34 | 249.14 | -0.1 |
| Other Countries | 51,494 | 56,875 | 10.4 | 73.14 | 85.08 | 16.3 |
| Grand Total | 231,079 | 244,020 | 5.6 | 322.48 | 334.22 | 3.6 |
Chicken parts exports in January-May 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports in the Months of January-May | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 284,400 | 273,700 | -3.8 | 338.09 | 303.48 | -10.2 |
| Cuba | 99,573 | 82,194 | -17.5 | 125.41 | 97.49 | -22.3 |
| Philippines | 80,097 | 73,857 | -7.8 | 95.14 | 83.13 | -12.6 |
| Canada | 65,810 | 65,060 | -1.1 | 188.33 | 171.83 | -8.8 |
| Taiwan | 81,852 | 60,768 | -25.8 | 112.73 | 72.51 | -35.7 |
| Vietnam | 42,431 | 58,285 | 37.4 | 49.00 | 63.71 | 30.0 |
| Guatemala | 54,158 | 56,137 | 3.7 | 74.80 | 71.53 | -4.4 |
| Ghana | 30,748 | 44,323 | 44.1 | 44.00 | 66.92 | 52.1 |
| Haiti | 27,501 | 43,191 | 57.1 | 33.79 | 56.48 | 67.1 |
| Angola | 32,766 | 41,815 | 27.6 | 37.45 | 52.59 | 40.5 |
| Dominican Republic | 26,432 | 32,535 | 23.1 | 39.53 | 51.62 | 30.6 |
| Turkmenistan | 15,540 | 27,085 | 74.3 | 18.12 | 30.76 | 69.8 |
| Colombia | 19,438 | 23,584 | 21.3 | 31.07 | 36.46 | 17.3 |
| Hong Kong | 17,302 | 21,166 | 22.3 | 27.33 | 24.82 | -9.2 |
| Gambia, The | 11,553 | 20,913 | 81.0 | 14.62 | 26.17 | 79.1 |
| Top 15 Countries | 889,601 | 924,613 | 3.9 | 1,229.40 | 1,209.50 | -1.6 |
| Other Countries | 324,075 | 281,232 | -13.2 | 473.56 | 419.32 | -11.5 |
| Grand Total | 1,213,676 | 1,205,845 | -0.6 | 1,702.96 | 1,628.82 | -4.4 |
