Chicken exports in June 2026 increased 0.3 percent in quantity; decreased 1.2 percent in value when compared with June 2025, according to USDA.
For the “Chicken Exports” data tables, please click here.
Chicken exports for June 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Month of June | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 235,146 | 235,090 | 0.0 | 339.29 | 330.52 | -2.6 |
| Prepared Chicken & Sausages | 11,919 | 12,947 | 8.6 | 45.43 | 50.49 | 11.1 |
| Whole Chickens | 2,447 | 2,223 | -9.1 | 4.64 | 3.55 | -23.5 |
| Total | 249,512 | 250,260 | 0.3 | 389.36 | 384.56 | -1.2 |
Chicken exports for January-June 2026 were as follows:
| U.S. Chicken Exports in the Months of January-June | ||||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Chicken Parts | 1,448,823 | 1,440,935 | -0.5 | 2,042.25 | 1,959.35 | -4.1 |
| Prepared Chicken & Sausages | 62,398 | 68,146 | 9.2 | 254.65 | 272.08 | 6.8 |
| Whole Chickens | 11,932 | 16,697 | 39.9 | 20.29 | 29.11 | 43.5 |
| Total | 1,523,152 | 1,525,778 | 0.2 | 2,317.19 | 2,260.54 | -2.4 |
Chicken parts exports June 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports for the Month of June | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 57,959 | 59,351 | 2.4 | 72.59 | 69.59 | -4.1 |
| Taiwan | 16,604 | 17,673 | 6.4 | 22.19 | 22.28 | 0.4 |
| Canada | 14,281 | 12,695 | -11.1 | 46.13 | 33.83 | -26.7 |
| Angola | 4,669 | 12,223 | 161.8 | 4.99 | 16.21 | 224.8 |
| Guatemala | 10,391 | 12,014 | 15.6 | 14.75 | 15.75 | 6.8 |
| Ghana | 5,819 | 11,220 | 92.8 | 8.93 | 17.55 | 96.5 |
| Cuba | 15,838 | 10,701 | -32.4 | 21.95 | 11.95 | -45.6 |
| Philippines | 19,821 | 9,865 | -50.2 | 22.48 | 11.07 | -50.8 |
| United Arab Emirates | 4,908 | 9,230 | 88.0 | 5.17 | 12.85 | 148.5 |
| Haiti | 7,713 | 6,902 | -10.5 | 9.70 | 9.54 | -1.6 |
| Vietnam | 6,150 | 5,935 | -3.5 | 7.82 | 6.49 | -17.0 |
| Colombia | 3,309 | 5,333 | 61.2 | 4.28 | 8.20 | 91.6 |
| Dominican Republic | 3,423 | 5,202 | 52.0 | 4.21 | 8.11 | 92.6 |
| Congo (Kinshasa) | 4,073 | 4,462 | 9.5 | 5.49 | 6.55 | 19.3 |
| China | 3,544 | 3,836 | 8.3 | 11.10 | 10.77 | -3.0 |
| Top 15 Countries | 178,502 | 186,641 | 4.6 | 261.78 | 260.74 | -0.4 |
| Other Countries | 56,644 | 48,449 | -14.5 | 77.51 | 69.78 | -10.0 |
| Grand Total | 235,146 | 235,090 | 0.0 | 339.29 | 330.52 | -2.6 |
Chicken parts exports in January-June 2026 were as follows:
| Destination | U.S. Chicken Parts Exports in the Months of January-June | |||||
| Quantity | Value | |||||
| 2025 | 2026 | Change | 2025 | 2026 | Change | |
| metric tons | % | million dollars | % | |||
| Mexico | 342,359 | 333,051 | -2.7 | 410.68 | 373.08 | -9.2 |
| Cuba | 115,411 | 92,894 | -19.5 | 147.35 | 109.44 | -25.7 |
| Philippines | 99,918 | 83,722 | -16.2 | 117.62 | 94.20 | -19.9 |
| Taiwan | 98,456 | 78,441 | -20.3 | 134.92 | 94.80 | -29.7 |
| Canada | 80,091 | 77,754 | -2.9 | 234.46 | 205.66 | -12.3 |
| Guatemala | 64,549 | 68,151 | 5.6 | 89.55 | 87.27 | -2.5 |
| Vietnam | 48,581 | 64,221 | 32.2 | 56.83 | 70.20 | 23.5 |
| Ghana | 36,567 | 55,543 | 51.9 | 52.93 | 84.46 | 59.6 |
| Angola | 37,435 | 54,038 | 44.4 | 42.43 | 68.80 | 62.1 |
| Haiti | 35,213 | 50,093 | 42.3 | 43.49 | 66.02 | 51.8 |
| Dominican Republic | 29,854 | 37,736 | 26.4 | 43.74 | 59.73 | 36.6 |
| Turkmenistan | 18,450 | 29,157 | 58.0 | 21.23 | 33.00 | 55.4 |
| Colombia | 22,747 | 28,917 | 27.1 | 35.35 | 44.66 | 26.3 |
| United Arab Emirates | 33,160 | 28,032 | -15.5 | 37.55 | 35.88 | -4.4 |
| Hong Kong | 22,626 | 24,254 | 7.2 | 34.71 | 28.07 | -19.1 |
| Top 15 Countries | 1,085,417 | 1,106,004 | 1.9 | 1,502.84 | 1,455.27 | -3.2 |
| Other Countries | 363,405 | 334,931 | -7.8 | 539.41 | 504.08 | -6.5 |
| Grand Total | 1,448,823 | 1,440,935 | -0.5 | 2,042.25 | 1,959.35 | -4.1 |
